Rayo Vallecano
Rayo
Levante UD
Levante
Beendet
21:00 Uhr
Real Madrid
Real Madrid
Real Betis
Betis
Beendet
21:00 Uhr
Valencia CF
Valencia
Celta Vigo
RC Celta
Beendet
17:30 Uhr
Elche CF
Elche CF
Getafe CF
Getafe
17:30 Uhr
CA Osasuna
Osasuna
RCD Mallorca
Mallorca
20:00 Uhr
CD Alavés
Alavés
Cádiz CF
Cádiz
20:00 Uhr
Granada CF
Granada CF
Espanyol Barcelona
Espanyol
20:00 Uhr
FC Barcelona
Barcelona
Villarreal CF
Villarreal
22:00 Uhr
Sevilla FC
Sevilla
Athletic Bilbao
Athletic
22:00 Uhr
Real Sociedad
Real Sociedad
Atlético Madrid
Atlético
22:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | 49 | 86 |
2 |  | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 37 | 21 | 10 | 6 | 68:36 | 32 | 73 |
3 |  | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 37 | 20 | 8 | 9 | 63:42 | 21 | 68 |
4 |  | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 37 | 17 | 16 | 4 | 52:30 | 22 | 67 |
5 |  | Real Betis | Betis | BET | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | 22 | 65 |
6 |  | Real Sociedad | Real Sociedad | RSS | 37 | 17 | 11 | 9 | 39:35 | 4 | 62 |
7 |  | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 37 | 15 | 11 | 11 | 61:37 | 24 | 56 |
8 |  | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 37 | 14 | 13 | 10 | 43:35 | 8 | 55 |
9 |  | Valencia CF | Valencia | VCF | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | -5 | 48 |
10 |  | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 37 | 12 | 11 | 14 | 37:49 | -12 | 47 |
11 |  | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 0 | 46 |
12 |  | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | -11 | 42 |
13 |  | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 37 | 10 | 11 | 16 | 40:53 | -13 | 41 |
14 |  | Getafe CF | Getafe | GET | 37 | 8 | 15 | 14 | 32:38 | -6 | 39 |
15 |  | Elche CF | Elche CF | ELC | 37 | 10 | 9 | 18 | 37:51 | -14 | 39 |
16 |  | Granada CF | Granada CF | GRA | 37 | 8 | 13 | 16 | 44:61 | -17 | 37 |
17 |  | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 37 | 9 | 9 | 19 | 34:63 | -29 | 36 |
18 |  | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 37 | 7 | 15 | 15 | 34:51 | -17 | 36 |
19 |  | Levante UD | Levante | LEV | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | -25 | 35 |
20 |  | CD Alavés | Alavés | ALA | 37 | 8 | 7 | 22 | 31:64 | -33 | 31 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg